| Наименование | Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена за м³ (без НДС) руб. | Цена за м³ (с НДС) руб. | Цена по карте Белка руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровагонка | АВ | 10 | 86 | 2000/2500/3000 | 38 650 | 42 000 | 33 600 |
| ВС | 10 | 86 | 2000/2500/3000 | 22 550 | 24 500 | 19 600 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 2000 | 38 650 | 42 000 | 33 600 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 2500 | 38 600 | 42 000 | 33 600 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 3000 | 36 350 | 39 500 | 31 600 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 6000 | 40 250 | 43 750 | 35 000 | |
| ВС | 12,5 | 96 | 2500/2700/3000 | 24 850 | 26 950 | 21 600 | |
| Вагонка Штиль | АВ | 12,5 | 121 | 2000/2500/2700 | 40 850 | 44 400 | 35 500 |
| АВ | 12,5 | 121 | 3000 | 39 700 | 43 100 | 34 500 | |
| ВС | 12,5 | 121 | 3000 | 24 650 | 26 850 | 21 450 | |
| АВ | 14 | 121 | 3000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| АВ | 14 | 146 | 3000 | 39 100 | 42 500 | 34 000 | |
| ВС | 14 | 121/146 | 3000 | 20 150 | 21 900 | 17 500 | |
| Доска пола | АВ | 36 | 121 | 2000 | 35 100 | 38 100 | 30 500 |
| АВ | 36 | 121 | 3000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| АВ | 36 | 121 | 4000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| АВ | 36 | 121 | 5000 | 35 100 | 38 100 | 30 500 | |
| АВ | 36 | 121 | 6000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| ВС | 36 | 121 | 2000/3000 | 19 550 | 21 300 | 17 000 | |
| ВС | 36 | 121 | 6000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Имитация бруса | АВ | 17 | 121/146 | 3000 | 37 950 | 41 300 | 33 000 |
| АВ | 17 | 121/146 | 6000 | 42 000 | 45 600 | 36 500 | |
| ВС | 17 | 121/146 | 3000 | 20 700 | 22 500 | 18 000 | |
| АВ | 20 | 196 | 3000 | 38 000 | 41 300 | 33 000 | |
| АВ | 20 | 196 | 6000 | 42 000 | 45 600 | 36 500 | |
| ВС | 20 | 196 | 3000 | 22 850 | 24 750 | 19 800 | |
| ВС | 20 | 196 | 6000 | 24 050 | 26 200 | 20 900 | |
| Мини-брус | АВ | 45 | 121 | 3000/4000/5000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 |
| АВ | 45 | 121 | 6000 | 38 550 | 41 900 | 33 500 | |
| Блокхаус | АВ | 20 | 96 | 2000/2500/3000 | 34 500 | 37 500 | 30 000 |
| ВС | 20 | 96 | 2000/2500/3000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Планкен | АВ | 17/20 | 96/121 | 3000 | 35 650 | 38 800 | 31 000 |
| АВ | 17/20 | 96/121 | 6000 | 36 250 | 39 400 | 31 500 | |
| ВС | 17/20 | 96/121 | 2000/3000/6000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Доска строганая | АВ | 20 | 146 | 3000 | 36 250 | 39 400 | 31 500 |
| АВ | 45 | 96 | 6000 | 29 350 | 31 900 | 25 500 | |
| ВС | 45 | 96 | 6000 | 24 150 | 26 300 | 21 000 | |
| АВ | 45 | 146 | 6000 | 29 350 | 31 900 | 25 500 | |
| ВС | 45 | 146 | 6000 | 24 100 | 26 300 | 21 000 | |
| АВ | 45 | 196 | 6000 | 29 350 | 31 900 | 25 500 | |
| Террасная доска | АВ | 26 | 130 | 2000 | 35 650 | 38 750 | 31 000 |
| АВ | 26 | 130 | 2500 | 35 650 | 38 750 | 31 000 | |
| АВ | 26 | 130 | 3000 | 35 650 | 38 750 | 31 000 | |
| ВС | 26 | 130 | 3000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Брусок строганый | АВ | 20 | 40 | 3000 | 35 100 | 38 100 | 30 500 |
| АВ | 30 | 40 | 3000 | 33 700 | 36 600 | 29 300 | |
| АВ | 30 | 50 | 3000 | 33 700 | 36 600 | 29 300 | |
| АВ | 40 | 40 | 3000 | 33 100 | 36 000 | 28 800 | |
| АВ | 40 | 50 | 3000 | 33 100 | 36 000 | 28 800 | |
| АВ | 50 | 50 | 3000 | 32 550 | 35 400 | 28 300 | |
| Дверная коробка (ель) | АВ | 30 | 70 | 2100 | 45 450 | 49 400 | 39 500 |
| ВС | 30 | 70 | 2100 | 37 950 | 41 300 | 33 000 | |
| Тетива (хвоя) | АВ | 50 | 300 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| АВ | 60 | 300 | 4000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| Столб (хвоя) | АВ | 80 | 80 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 |
| АВ | 90 | 90 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 | |
| АВ | 100 | 100 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 | |
| АВ | 130 | 130 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 | |
| Ступени (хвоя) | АВ | 40 | 300 | 800 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| АВ | 40 | 300 | 900 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| АВ | 40 | 300 | 1000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| АВ | 40 | 300 | 1200 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| Балка конструкционная (сосна) | АВ | 90 | 120-300 | 6000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| Поворотная площадка (хвоя) | АВ | 40 | 1000 | 1000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| АВ | 40 | 1000 | 1200 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| Мебельный щит (хвоя) | АВ | 18 | 200 | 800 | 58 650 | 63 800 | 51 000 |
| АВ | 18 | 200 | 900 | 58 650 | 63 800 | 51 000 | |
| АВ | 18 | 200 | 1000 | 58 650 | 63 800 | 51 000 | |
| АВ | 18 | 200 | 1200 | 58 650 | 63 800 | 51 000 | |
| Мебельный щит (бессучковый, сосна) | Экстра | 18 | любой | любой | 83 950 | 91 300 | 73 000 |
| Топливные пеллеты | Экстра, 6 мм, в биг-бэгах | 6 | 10-50 | 13 100 | 14 250 | 11 400 | |
| Экстра, 6 мм, по 15 кг | 6 | 10-50 | 14 850 | 16 150 | 12 900 | ||
| Капучино, 6 мм, в биг-бэгах | 6 | 10-50 | 10 400 | 12 400 | 9 900 | ||
| Капучино, 6 мм, по 15 кг | 6 | 10-50 | 11 950 | 13 000 | 10 400 | ||
| Антисептированная доска (сосна) | сосна | 19 700 | 22 500 | 18 000 | |||
| Антисептированная доска (ель) | ель | 21 850 | 23 750 | 19 000 | |||
Цены от производителя
Пиломатериалы по цене завода-производителя всегда были и остаются наиболее выгодным предложением на рынке. Деревообрабатывающий завод «Белка» предлагает вам выгодные условия покупки пиломатериалов собственного производства оптом и в розницу.
Цены на евровагонку
В ассортименте представлена евровагонка сорта АВ и ВС. Цена за кубометр зависит от объема поставки. У нас вы можете купить евровагонку от 19 500 руб./м3 (по карте Белка). Подробные цены смотрите в прайс-листе.
Цены на клееную продукцию
В каталоге нашей компании представлены мебельный щит, столбы, ступени и другая клееная продукция. Компания «Белка» является крупнейшим производителем пиломатериалов, поэтому мы держим лучшие цены на продукцию завода. Подробные цены указаны в прайс-листе.
Цены на строганую продукцию
У нас вы можете приобрести строганые пиломатериалы высокого качества от завода-производителя, например, евровагонку, панели штиль, имитацию бруса. Стоимость за кубометр – от 16 000 руб. Смотрите подробные характеристики и цены в нашем прайс-листе.
Узнать конкретную цену на продукцию завода производителя «Белка» вы можете у наших специалистов. Для этого оставьте заявку на сайте или звоните бесплатно на 8-800-550-35-55.